<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fahrrad Tipps &#187; Radweg</title>
	<atom:link href="http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/c/radweg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fahrradfahren in Valencia</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/fahrradfahren-in-valencia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fahrradfahren-in-valencia</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/fahrradfahren-in-valencia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Valencia ist für Fahrradfahrer geradezu prädestiniert. Hier gibt es so viele Fahrradwege, dass sich eine Gesamtlänge von rund siebzig Kilometern ergibt. Eine ganz schöne Strecke also, auf der es sich durchaus lohnt, sich zu bewegen. Wer die Stadt kennen lernen möchte, kann dies ganz hervorragend vom Sattel eines Fahrrades aus tun. Aktive Urlauber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/fahrradfahren-in-valencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennradtouren am Sudelfeld</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtouren-am-sudelfeld?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rennradtouren-am-sudelfeld</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtouren-am-sudelfeld#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 19:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Der Sudelfeld ist einer der beliebtesten Ziele für Rennradtouren in Bayern, besonders schon für erfahrene Rennradfahrer mit einer Kondition. Den der Bezwingung des Sudelfeldpasses hat es schon ganz schön in sich. Der Auffahrt auf den Sudelfeld ist einer der wenigen Gelegenheiten im Raum Oberbayern, durchgehend an einem Stück auf einer Rennradtour in Bayern fast 600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtouren-am-sudelfeld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennradtour Schliersee</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtour-schliersee?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rennradtour-schliersee</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtour-schliersee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 19:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Der Schliersee ist ein bekannter See in dem oberbayerischen Voralpenland. Auf einer Höhe von 777 Metern liegt er genau zwischen dem Tegernseer Tal und dem Inntal in der direkten Nähe zu Österreich. Von Miesbach aus sind es nur wenige Kilometer bis zum Schliersee. Da er sich nur etwa 50 Kilometer südöstlich von München befindet, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtour-schliersee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennradtour Seehamer See</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtouren-seehamer-see?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rennradtouren-seehamer-see</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtouren-seehamer-see#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=4091</guid>
		<description><![CDATA[Der Seehamer See liegt direkt an der Autobahn A8 zwischen dem Irschenberg und der Ausfahrt Weyarn und ist auch nur knappe 40 Kilometer von München entfernt. Von Rosenheim aus kann man eine herrliche Rundfahrt mit dem Rennrad zum Seehamer See unternehmen – von daher eine wunderbare Rennradtour im bayrischen Voralpenland. Das besondere am Seehamer See [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtouren-seehamer-see/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mountainbike Touren in Schliersee</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/mountainbike-touren-in-schliersee?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mountainbike-touren-in-schliersee</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/mountainbike-touren-in-schliersee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[Hier möchten wir euch eine landschaftlich schöne Mountainbike Tour in Oberbayern vorstellen, die enorm viel Spaß macht und auch mit einer Streckendistanz von knapp über 30 Kilometern als Ausflug mit der gesamten Familie geeignet ist. Zwar ist auf den ersten Kilometern der Mountainbike Tour ein steiler Aufstieg zu bezwingen, der Rest unserer Radtour in Oberbayern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/mountainbike-touren-in-schliersee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennradtour Inntal</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtour-inntal?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rennradtour-inntal</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtour-inntal#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 17:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[Das Rennradfahren ist besonders in Oberbayern ein beliebter Ausgleich zum Alltag. Nicht umsonst, denn gerade hier in Oberbayern kommen Rennradfahrer voll auf ihre Kosten. Allein schon die Landschaft vom Voralpenland bietet Rennradfahrer eine schöne Umgebung an und was noch viel wichtiger ist: abwechslungsreiche Rennradtouren mit teilweise sehr deftigen Anstiegen. Im Folgenden wollen wir euch eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/rennradtour-inntal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mountainbiken im Salzkammergut</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/mountainbiken-salzkammergut?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mountainbiken-salzkammergut</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/mountainbiken-salzkammergut#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 15:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Im folgenden ein netter Reisebericht einer unserer Kundinnen, den wir euch nicht vorenthalten möchten. Anfängern lacht das Glück, so heißt es. So gesehen müsste ich in Kürze vor Glück förmlich schreien. Schließlich bin ich noch nie auf einem Mountain Bike gesessen – aber drauf und dran, meine &#8220;Karriere&#8221; gleich mit einer Tour auf eine 1.440 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/mountainbiken-salzkammergut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikepark Samerberg</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/bikepark-samerberg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bikepark-samerberg</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/bikepark-samerberg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[Nach knapp einem Jahr Bauzeit mit der tatkräftigen Unterstützung von Mountainbike Begeisterten aus der Region um Samerberg wurde im Mai 2011 am Hochries in Oberbayern der attraktive „Bikepark Samerberg“ eröffnet. Die Initiatoren für dieses Projekt machen wohl mit diesem Bikepark einer der schönsten, naturbelassenen Stellen für das Mountainbiken in Oberbayern für alle Mountainbikern zugänglich, ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/bikepark-samerberg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrradreisen auf den Nordfriesischen Inseln</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/fahrradreisen-sylt-nordfriesischen-inseln?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fahrradreisen-sylt-nordfriesischen-inseln</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/fahrradreisen-sylt-nordfriesischen-inseln#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 17:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Fahrradreisen werden bei umwelt- und fitnessbewussten Urlaubern immer beliebter. Man schont die Umwelt, tut etwas für seine Gesundheit und lernt zudem auf entspannende Weise Land und Leute kennen. Ein beliebtes Ziel für solche Fahrradreisen sind die Nordfriesischen Inseln Amrum, Föhr und Sylt vor der Küste von Schleswig-Holstein. Spaß kann es auch machen, mit dem Fahrrad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/fahrradreisen-sylt-nordfriesischen-inseln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinnkopf &#8211; Mountainbiketour in Oberbayern</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/mountainbiketour-oberbayern-zinnkopf?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mountainbiketour-oberbayern-zinnkopf</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/mountainbiketour-oberbayern-zinnkopf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radweg]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbiketour]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbiketour Zinnkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbiketouren]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbiketouren Oberbayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Ideal für Einsteiger im Mountainbiken ist ein Ausflug zum Zinnkopf, eine Mountainbiketour in Oberbayern, den Sie auch gemeinsam mit Ihrer Familie machen können. Der Zinnkopf gehört zu den Siegsdorfern Hausberge, auf unserer Mountainbiketour können Sie sogar eine Besteigung des 1227 Meter hohen Gipfels vornehmen. Der Berg verdankt seinen Name dem Zinnkraut, was Sie mit etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/mountainbiketour-oberbayern-zinnkopf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

