<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fahrrad Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 13:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Testbericht &#8211; Continental Race King Racesport 29er</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-continental-race-king-racesport-29er?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testbericht-continental-race-king-racesport-29er</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-continental-race-king-racesport-29er#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 12:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradreifen]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Reifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=6577</guid>
		<description><![CDATA[In der Mountainbike 03/2013 wurde der Continental Race King Racesport in der Kategorie &#8220;29er Race Reifen&#8221; zum Testsieger gekürt. Seit einiger Zeit dominieren die MTB Reifen von Continental die Szene. Der ehemalige Serientestsieger Schwalbe scheint aktuell etwas hinten dran zu sein. Der 55 € teure und nur 450 Gramm schwere Race King bietet aufgrund seines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-continental-race-king-racesport-29er/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht &#8211; BMC Trailfox TF03 SLX/XT</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-bmc-trailfox-tf03-slx-xt?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testbericht-bmc-trailfox-tf03-slx-xt</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-bmc-trailfox-tf03-slx-xt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 11:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[BMC]]></category>
		<category><![CDATA[Trailfox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=6566</guid>
		<description><![CDATA[In einer der letzten Mountainbike Magazine wurde das BMC Trailfox TF03 SLX/XT einem Test unterzogen. Für 2013 wurde der Rahmen dem Carbonmodell des Trailfox angeglichen. Das Ergebnis ist ein um 2° steilerer Lenkwinkel &#8211; was in der Praxis zu einem wendigeren Fahrverhalten führen soll. Trotz dieser technischen Änderung finden die Tester, das das Bike trotz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-bmc-trailfox-tf03-slx-xt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braucht man wirklich Profi Fahrradwerkzeug?</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/profi-fahrradwerkzeug?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profi-fahrradwerkzeug</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/profi-fahrradwerkzeug#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen & Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradwerkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Montageständer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=6545</guid>
		<description><![CDATA[Frage: Ich schraube ab und zu an meinem Fahrrad. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich mir ein paar Fahrradwerkzeuge für meine Hobbywerkstatt zu legen soll. Ein Freund sagte mir, das ich die Finger von Werkzeug aus dem Discounter lassen soll. Das ist teilweise Schrott. Stimmt das? Auf was muss man beim Kauf achten? Antwort: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/profi-fahrradwerkzeug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht &#8211; Topeak Pocket Shock Master Blaster DXG</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-topeak-pocket-shock-master-blaster-dxg?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testbericht-topeak-pocket-shock-master-blaster-dxg</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-topeak-pocket-shock-master-blaster-dxg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Dämpferpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Topeak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[In der Mountainbike 03/2013 wurde neben dem Test der SKS Sam auch die Topeak Pocket Shock Master Blaster DXG getestet. Im Gegensatz zur SKS Sam ist die Dämpferpumpe von Topeak mit 205 mm ganze 70 mm kürzer. Auch in Sachen Gewicht ist die Topeak Pocket Shox mit 170 Gramm rund 100 Gramm leichter. Wer es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-topeak-pocket-shock-master-blaster-dxg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich kann beim Entl&#252;ften meiner Formula Oro kein &#214;l durchdr&#252;cken</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/ich-kann-beim-entlueften-meiner-formula-oro-kein-oel-durchdruecken?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ich-kann-beim-entlueften-meiner-formula-oro-kein-oel-durchdruecken</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/ich-kann-beim-entlueften-meiner-formula-oro-kein-oel-durchdruecken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen & Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[K18]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Scheibenbremse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=6528</guid>
		<description><![CDATA[Frage: Ich muss meine Oro Scheibenbremse von Formula entlüften. Dazu habe ich nach Anleitung oben und unten die Spritze am Entlüftungsstutzen des Bremsgriffs und am Bremssattel befestigt. Verwendet habe ich dabei das Trickstuff Entlüftungskit. Jetzt versuche ich vom Bremssattel Öl nach oben zu drücken um die Bremsflüssigkeit zu tauschen und Luft zu entfernen. Allerdings kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/ich-kann-beim-entlueften-meiner-formula-oro-kein-oel-durchdruecken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht &#8211; SKS Sam D&#228;mpferpumpe</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-sks-sam-daempferpumpe?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testbericht-sks-sam-daempferpumpe</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-sks-sam-daempferpumpe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Dämpferpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[SKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=6518</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Mountainbike sein Eigen nennt, wird sich über kurz oder lang eine passende Dämpferpumpe anschaffen müssen. Moderne Federelemente wie Gabel und Dämpfer lassen sich über den Luftdruck sehr sensibel abstimmen. Alles was der Biker dazu benötigt ist eine passende Pumpe. In der Mountainbike 03/2013 wurde die SKS Sam Dämpferpumpe einen kleinen Test unterzogen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-sks-sam-daempferpumpe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht &#8211; Gore Bike Wear Contest Bibtight Short+</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-gore-bike-wear-contest-bibtight-short?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testbericht-gore-bike-wear-contest-bibtight-short</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-gore-bike-wear-contest-bibtight-short#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bibtight]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Gore Bike Wear]]></category>
		<category><![CDATA[Trägerhose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=6505</guid>
		<description><![CDATA[In der Mountainbike 04/2013 wurde die Gore Bike Wear Contest Bibtight mit dem Testsieg in der Kategorie &#8220;Herrenhose bis 80 €&#8221; ausgezeichnet. Das Testurteil bestätigt das Feedback das wir von zahlreichen Kunden erhalten. Diese Trägerhose ist wirklich ihr Geld wert. Die knapp 70 € teure Hose bietet eine sehr gute Passform und ein angenehmes Sitzpolster. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-gore-bike-wear-contest-bibtight-short/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht &#8211; Gore Bike Wear Countdown Tour Short+</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-gore-bike-wear-countdown-tour-short?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testbericht-gore-bike-wear-countdown-tour-short</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-gore-bike-wear-countdown-tour-short#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Gore Bike Wear]]></category>
		<category><![CDATA[Radhose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[In der Mountainbike 04/2013 wurde die Gore Bike Wear Countdown Tour Short+ einem kleinen Test unterzogen. Die knapp 100  € teure Baggy-Short glänzte mit einer super sitzenden und vor allem komfortablen Innenhose. Die herausnehmbare Innenhose verfügt über ein eher dünnes, mittelfestes und schmal geschnittenes Sitzpolster. Die Außenhose fällt bei der Gore Bike Wear Countdown Tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-gore-bike-wear-countdown-tour-short/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shimano Deore 2014</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/shimano-deore-2014?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shimano-deore-2014</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/shimano-deore-2014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 17:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bike News]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Deore]]></category>
		<category><![CDATA[Schaltwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Scheibenbremse]]></category>
		<category><![CDATA[Shimano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=6488</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Gruppen Shimano XT und Shimano SLX in den letzten Jahren viele technische Neuerungen erhalten haben, findet im Modelljahr 2014 ein Technologietransfer auf die Gruppe Shimano Deore statt. Damit wird kleine Mountainbike-Schaltgruppe deutlich aufgewertet. Das neue Schaltwerk erhält die bereits bekannte Shadow Plus Technologie. Aber auch neue Kurbeln sorgen für eine große Auswahl für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/shimano-deore-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht &#8211; Contintental Rubber Queen Protection 2.40</title>
		<link>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-contintental-rubber-queen-protection-240?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testbericht-contintental-rubber-queen-protection-240</link>
		<comments>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-contintental-rubber-queen-protection-240#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 14:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/?p=6484</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit dem getesteten Hans Dampf wurde auch die Königin von Continental einem Praxistest im Gelände unterzogen. Dabei wurde der Continental Rubber Queen ProTection Reifen mit einem SEHR GUT bewertet. Im Vergleich zum Hans Dampf waren der Grip etwas schlechter. Der fast perfekte Pannenschutz verschiebt den Einsatzbereich der Queen eher in den Bereich Enduro. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomsbikecorner.de/fahrrad-tipps/testbericht-contintental-rubber-queen-protection-240/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
